Table
Home | Away | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Team | Pld | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
1 | Hundreds 1997 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 13 | 15 | |
2 | Hornicky Klub URAŮ. | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 21 | 12 | |
3 | niketeam | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 8 | 9 | |
4 | FC Kvasice | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | |
5 | AC Petrovice Praha | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -8 | 6 | |
6 | Západní Čechy D.. | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -10 | 6 | |
7 | AC Orli Orlová | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -8 | 4 | |
8 | FK Tanvald Sídlak | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -17 | 1 |
League matches
Rnd | Home | Away | Result |
---|---|---|---|
5 | AC Orli Orlová | AC Petrovice Praha | 0 - 2 |
5 | FK Tanvald Sídlak | niketeam | 0 - 6 |
5 | Hundreds 1997 | Hornicky Klub UR.. | 3 - 1 |
5 | Západní Čechy.. | FC Kvasice | 1 - 0 |
Rnd | Home | Away | Result |
6 | Hundreds 1997 | AC Orli Orlová | - |
6 | AC Petrovice Praha | Západní Čechy.. | - |
6 | Hornicky Klub UR.. | niketeam | - |
6 | FC Kvasice | FK Tanvald Sídlak | - |
Ratings
Max values | Avg values | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Total | Def | Mid | Att | Total | Def | Mid | Att | Team |
1 | 120 | 57 | 33 | 30 | 108.4 | 52.8 | 26.4 | 29.2 | Hornicky Klub U.. |
2 | 104 | 44 | 33 | 34 | 99.6 | 40.4 | 29.4 | 29.8 | Hundreds 1997 |
3 | 104 | 41 | 33 | 33 | 93.6 | 38.0 | 25.8 | 29.8 | FC Kvasice |
4 | 92 | 31 | 30 | 35 | 78.2 | 27.4 | 19.8 | 31.0 | niketeam |
5 | 69 | 25 | 18 | 26 | 61.6 | 23.2 | 15.0 | 23.4 | AC Petrovice Pr.. |
6 | 68 | 31 | 18 | 20 | 62.6 | 29.0 | 16.2 | 17.4 | FK Tanvald Síd.. |
7 | 62 | 33 | 12 | 19 | 60.2 | 31.8 | 9.6 | 18.8 | AC Orli Orlová |
8 | 55 | 16 | 18 | 21 | 53.2 | 15.8 | 16.8 | 20.6 | Západní Čech.. |
Stars (Teams)
Max values | Avg values | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Total | Def | Mid | Att | Total | Def | Mid | Att | Team |
1 | 33.5 | 13.5 | 14.0 | 6.0 | 31.0 | 12.2 | 13.0 | 5.8 | Hornicky Klub U.. |
2 | 30.5 | 11.0 | 16.0 | 5.0 | 29.3 | 10.1 | 14.6 | 4.6 | Hundreds 1997 |
3 | 30.0 | 13.0 | 13.0 | 4.5 | 26.4 | 11.3 | 11.4 | 3.7 | FC Kvasice |
4 | 25.0 | 9.5 | 11.5 | 6.0 | 22.4 | 7.5 | 9.4 | 5.5 | niketeam |
5 | 19.5 | 7.0 | 9.0 | 4.0 | 18.0 | 6.6 | 8.5 | 2.9 | FK Tanvald Síd.. |
6 | 18.5 | 10.5 | 5.5 | 3.0 | 17.6 | 9.9 | 4.9 | 2.8 | AC Orli Orlová |
7 | 18.0 | 6.0 | 8.5 | 5.0 | 17.0 | 5.4 | 7.7 | 3.9 | AC Petrovice Pr |